Point
オーナーチェンジ物件!賃貸中!年収96万円、表面利回り5.3%!西鉄天神大牟田線「高宮」駅まで徒歩7分、令和1年7月リフォーム済み!
お問い合わせ番号
0000000125
価格・費用
価格 | 1790万円 ローンシミュレーション | ||
---|---|---|---|
管理費/修繕積立金 | 9,700円 / 7,600円 | 修繕積立基金 | – |
坪単価 | 119.9万円 / 坪 |
物件概要
間取り | 2LDK | 築年月 | 1983年4月上旬 (築39年) |
---|---|---|---|
専有面積 | 49.36㎡(登記簿) | 所在階 / 階数 | 2階 / 5階建 |
向き | 北西 | ||
アクセス | 西鉄天神大牟田線 高宮(福岡)駅 徒歩9分 西鉄天神大牟田線 西鉄平尾駅 徒歩10分 55 三月田公園前 バス停から徒歩4分 |
||
所在地 | 福岡県福岡市南区高宮2丁目9-27 (周辺地図) |
高宮ハウスⅡの設備・周辺施設
屋外設備 | バルコニー7.1㎡ |
---|---|
設備 | 3口以上コンロ、グリル、BS、CS、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) |
駐車場 | 状況:有(敷地内) 1台空きあり 価格:15,000円 特徴:駐輪場有り |
特徴等 | 駅まで平坦、市街地が近い、防火地域、準防火地域、高度地区、高度利用地区、風致地区、駐車場整備地区 |
周辺施設 | 幼稚園:高宮カトリック幼稚園 197m スーパー:にしてつストア 高宮店 691m コンビ二:ローソン 福岡大楠三丁目店 330m ショッピング施設:ジル(JILL) 496m 総合病院:福岡赤十字病院 579m |
高宮ハウスⅡの費用・契約情報
価格 | 1790万円 | ||
---|---|---|---|
管理費/修繕積立金 | 9,700円 / 7,600円 | 修繕積立基金 | – |
ほか諸費用 | |||
入居条件 | ペット(不可)、事務所(不可)、楽器使用(不可)、飲食店(不可) | 引渡時期 | 即時 |
備考 |
高宮ハウスⅡの物件詳細
物件名 | 高宮ハウスⅡ208 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 福岡県福岡市南区高宮2丁目9-27 | ||
交通 | 西鉄天神大牟田線 高宮(福岡)駅 徒歩9分 西鉄天神大牟田線 西鉄平尾駅 徒歩10分 55 三月田公園前 バス停から徒歩4分 |
||
物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
募集種別 | マンション | 築年月 | 1983年4月上旬 (築39年) |
管理形態 |
管理形態:一部委託 管理人形態:巡回 |
総戸数 | 29戸 |
間取り | 2LDK (洋室6畳、洋室5畳、LDK12畳) | 専有面積 | 49.36㎡(登記簿) |
部屋外面積 | バルコニー7.1㎡ | 所在階 / 階数 | 2階 / 5階建 |
向き | 北西 | 建物状況 | 賃貸中 |
造成完了時期 | リフォーム | ||
施工 | 建築許可番号 | ||
建築確認番号 | |||
地勢 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
その他制限事項 |
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
高宮ハウスⅡのその他の情報
取引態様 | 売主 | ||
---|---|---|---|
自社管理番号 | 0000000125 | 物件管理コード | 2113756645860000000134 |
情報更新日 | 2022年06月27日 | 次回更新日 | 2022年07月11日 |