Point
西鉄久留米駅まで徒歩6分の好立地!
お問い合わせ番号
0000000134
価格・費用
価格 | 2190万円 ローンシミュレーション | ||
---|---|---|---|
管理費/修繕積立金 | 7,900円 / 10,570円 | 修繕積立基金 | – |
坪単価 | 92.4万円 / 坪 |
物件概要
間取り | 4LDK | 築年月 | 1995年1月 (築27年) |
---|---|---|---|
専有面積 | 78.43㎡(登記簿) | 所在階 / 階数 | 9階 / 9階建 |
向き | 南 | ||
アクセス | 西鉄天神大牟田線 西鉄久留米駅 徒歩9分 3 税務署前 バス停から徒歩5分 |
||
所在地 | 福岡県久留米市諏訪野町2387-3 (周辺地図) |
アーバンパレス諏訪野 902の設備・周辺施設
屋外設備 | |
---|---|
設備 | カウンターキッチン、バス・トイレ別、洗面所独立、暖房便座、クローゼット、押入、BS、CS、インターホン、フローリング、水道(公営)、下水(公共下水) |
駐車場 | 状況:有(敷地内) 1台空きあり 価格:9,000円 特徴:駐輪場有り、バイク置き場有り |
特徴等 | 駅まで平坦、準防火地域、景観地区、眺望良好、オートロック |
周辺施設 | スーパー:ザ・ビッグ久留米すわの店 478m コンビ二:ローソン 久留米天神町南店 195m ドラッグストア:ドラッグストアモリ 花畑店 522m 総合病院:新古賀病院 386m |
アーバンパレス諏訪野 902の費用・契約情報
価格 | 2190万円 | ||
---|---|---|---|
管理費/修繕積立金 | 7,900円 / 10,570円 | 修繕積立基金 | – |
ほか諸費用 | |||
入居条件 | 引渡時期 | 即時 | |
備考 |
アーバンパレス諏訪野 902の物件詳細
物件名 | アーバンパレス諏訪野 902902 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 福岡県久留米市諏訪野町2387-3 | ||
交通 | 西鉄天神大牟田線 西鉄久留米駅 徒歩9分 3 税務署前 バス停から徒歩5分 |
||
物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
募集種別 | マンション | 築年月 | 1995年1月 (築27年) |
管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:日勤 管理会社:日本エスエム株式会社 |
総戸数 | – |
間取り | 4LDK (洋室5.8畳、洋室6畳、洋室6.3畳、和室6畳、LDK10.7畳) | 専有面積 | 78.43㎡(登記簿) |
部屋外面積 | 所在階 / 階数 | 9階 / 9階建 | |
向き | 南 | 建物状況 | 空 |
造成完了時期 | リフォーム | ||
施工 | 建築許可番号 | ||
建築確認番号 | |||
地勢 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
その他制限事項 | 市街化区域 |
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
アーバンパレス諏訪野 902のその他の情報
取引態様 | 一般媒介 | ||
---|---|---|---|
自社管理番号 | 0000000134 | 物件管理コード | 2113756645860000000142 |
情報更新日 | 2022年07月05日 | 次回更新日 | 2022年07月19日 |
コメント